設備紹介 FACILITY
主要設備
横型複合旋盤 (INTEGREX i400)
縦型複合旋盤 (MEGA TURN 900M)
門型マシニングセンタ (MPF-2114FS)
門型マシニングセンタ (MCR-A5CⅡ)
3Dプリンター(Stratasys F170)
NC旋盤(LB-4000)+ロボット(M20-iA)
CNC横中グリ盤 (BTD-200QH)
NC複合旋盤(NLX3000Y)
設備一覧
設備名 | メーカー名 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
門型マシニングセンター(5面加工機) | オークマ | 1 | 3000×6500 |
門型マシニングセンター(5面加工機) | オークマ | 1 | 2500×6500 |
門型マシニングセンター(5面加工機) | オークマ | 1 | 2000×4000 |
門型マシニングセンター(5面加工機) 2024/9導入 |
芝浦機械 | 1 | 1400×2000 |
門型マシニングセンター | 老子 | 1 | 2500×6000 |
門型マシニングセンター | オークマ | 1 | 2000×5000 |
縦型マシニングセンター | オークマ | 1 | 1000×3000 |
縦型マシニングセンター | OKK | 1 | 900×2000 |
縦型マシニングセンター 2パレット | OKK | 1 | 720×1500 |
縦型マシニングセンター | 武田 | 1 | 400×6000 |
縦型マシニングセンター | 日平トヤマ | 1 | 450×750 |
縦型マシニングセンター | 日平トヤマ | 1 | 300×400 |
縦型マシニングセンター | オークマ | 2 | 560×1000 |
CNC横中ぐり盤 |
東芝機械 | 2 | 1200×1000 |
NC複合旋盤(Y軸付き) | 森精機 | 1 | φ350×1250 |
縦型NC旋盤(ミーリング機能付) |
マザック | 1 | φ920×800 |
横型複合加工機(5軸加工機) |
マザック | 1 | φ350×1500 |
NC旋盤(産業用ロボット組合せ) | オークマ+ファナック | 1 | 350×750 |
NC複合旋盤(第2主軸付) 2021/6導入予定 |
マザック | 1 | φ200×340 |
旋盤 | 山崎 他 | 4 | 860×4000 他 |
ラジアルボール盤 | 山崎 他 | 3 | 2000 他 |
丸鋸盤 | 村橋 | 1 | VA-125A |
3Dプリンター(樹脂:FDM) |
Stratasys | 1 | F170 |
アーク溶接ロボット |
FANAC | 1 |